Ce tableau vous donne en détail la composition de la spiruline pour 10 grammes de cette algue bleue.
Sachez toutefois que ces valeurs peuvent varier en fonction de la qualité de la spiruline.
Valeur énergétique : 38 Calories / 10 g
Composition nutritionnelle | Composition pour 10 g | % AJR | Rôle |
Protéines (végétales) | 55 à 70 % | – | Construction du corps |
Glucides | 15 à 25 % | – | Apporte de l’énergie à l’organisme |
Lipides | 4 à 7 % | – | Réserve énergétique, fabrication des hormones, bon fonctionnement de l’organisme |
Minéraux | 7 à 13 % | – | Voir plus bas |
Fibres | 2 à 8 % | – | Amélioration du transit intestinal |
VITAMINES | |||
A (Béta-Carotène) | 14 mg | 1000 % | Vision, croissance, antioxydant |
E | 1 mg | 10 % | Lutte contre le vieillissement |
B1 | 0,35 mg | 30 % | Participe à l’équilibre du système nerveux, des muscles et du cerveau |
B2 | 0,4 mg | 30 % | Lutte contre le vieillissement de la peau, rides, lésions oculaires |
B3 | 1,4 mg | 9 % | indispensable au bon fonctionnement des cellules du cerveau et du système nerveux |
B5 | 0,01 mg | 0,2 % | Accroît la résistance à la fatigue et au stress et combat le vieillissement cellulaire |
B6 | 0,01 mg | 4 % | Facilite la digestion et l’assimilation des aliments. Stimule le système immunitaire |
B8 | 0,005 mg | 0,5 % | Appétit, perte de cheveux |
B9 | 0,01 mg | 2,5 % | Nécessaire à la croissance et à la division des cellules |
B12 | 0,032 mg | 1000 % | Fatigue, circulation, croissance |
I | 6,4 mg | – | Action sur le système nerveux, anticancéreux |
K | 0,224 mg | 300 à 500 % | Favorise la coagulation, lutte contre le vieillissement |
MINERAUX |
|||
Calcium | 100 mg | 10 % | Nécessaire à la formation des os et des dents, à la croissance et à la coagulation du sang, aux transmissions nerveuses, à la croissance et aux contractions musculaires |
Fer | 18 mg | 100 % | Essentiel à la formation de l’hémoglobine et au transport de l’oxygène dans le sang. Il accroît la résistance à la fatigue, aux infections et au stress |
Magnésium | 40 mg | 20 % | Très important dans le fonctionnement des cellules, de l’influx nerveux, à la contraction et au développement des muscles, à la formation des anticorps |
Phosphore | 80 mg | 8 % | Stimule la croissance et la mémoire |
Potassium | 140 mg | 5 % | Rôle essentiel dans la perméabilité des membranes des cellules. Il régularise le rythme cardiaque et la tension artérielle, améliore les facultés mentales et oxygène le cerveau |
Zinc | 0,3 mg | 3 % | Stimule le système immunitaire, action antioxydante, favorise la croissance |
Cuivre | 0,12 mg | 5 % | Entretien des cartilages et des os, lutte contre les infections, bon fonctionnement du coeur |
Manganèse | 0,5 mg | 17 % | Participe à l’utilisation des glucides et des lipides par l’organisme, lutte contre les radicaux libres |
Sodium | 0,09 mg | – | Régulation de l’acidité et de la répartition de l’eau dans l’organisme, contribue au bon fonctionnement musculaire |
Chrome | 0,028 mg | 16 % | Intervient dans le métabolisme des glucides |
Sélénium | 0,002 mg | 2 % | Antioxydant, détoxiquant, renforce le système immunitaire |
ACIDES GRAS ESSENTIELS |
|||
Acide linoléique | 80 mg | – | Stimule le système immunitaire |
Acide gamma-linolénique | 100 mg | – | Stimule le système immunitaire, la peau, les cheveux |
ACIDES AMINES ESSENTIELS |
|||
Isoleucine | 350 mg | 50 % | Améliore la coordination musculaire et la réparation des tissus, normalise le taux d’azote dans les muscles, diminue le taux de sucre dans le sang, lutte contre les manifestations hypoglycémiques, augmente la résistance aux efforts physiques, favorise le métabolisme musculaire |
Leucine | 540 mg | 49 % | Diminue le taux de sucre dans le sang, aide à régénérer et à réparer les tissus musculaires régule le taux d’azote dans les muscles, augmente la résistance aux efforts physiques |
Lysine | 290 mg | 36 % | Participe à la formation des anticorps et à la régénération de tissus endommagés, stimule le système immunitaire et endocrinien, prévient les éruptions cutanées, aide à lutter contre le manque d’énergie et d’appétit, aide au problème de retard de croissance chez l’enfant, facilite la formation du collagène |
Méthionine | 140 mg | 70 % | Puissant antioxydant qui neutralise les radicaux libres et prévient le vieillissement, favorise la lutte contre la dépression, les troubles du comportement, l’hypertension, les problèmes rénaux, aide à l’élimination des métaux lourds |
Phénylalanine | 280 mg | 140 % | Antidépresseur naturel, améliore la mémoire, participe à la désintoxication de l’alcool et des drogues |
Thréonine | 320 mg | 64 % | Participe à la formation de l’élastine et du collagène, à la croissance des cartilages et des ligaments, à l’équilibre protéique de l’organisme et au fonctionnement du système nerveux central |
Tryptophane | 90 mg | 36 % | Antidépresseur, anxiolytique, combat la dépendance à l’alcool et aux drogues, augmente la tolérance à la douleur, soulage des migraines et des douleurs dentaires |
Valine | 400 mg | 50 % | Stimulant naturel, il améliore la résistance aux efforts physiques, améliore la glycémie, participe à la régénération et à la réparation des tissus musculaires |
